000 | 00521nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220623s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _aD | ||
100 | _aदत्त ,रूद्र एवं सुंदरम ,के. पी.एम | ||
245 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था | ||
250 | _a4th | ||
260 |
_aनई दिल्ली _bएस ,चन्द एंड कंपनी _c1976 |
||
300 | _a784 | ||
650 | _aअर्थशास्त्र | ||
999 |
_c28217 _d28217 |
||
942 | _CBB |