000 | 00468nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220623s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _aD | ||
100 | _aसेठ ,एम .एल | ||
245 | _aमुद्रा एवं बैंकिंग | ||
250 | _a10th | ||
260 |
_aआगरा _bशिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी _c1976 |
||
300 | _a699 | ||
650 | _aअर्थशास्त्र | ||
999 |
_c28220 _d28220 |
||
942 | _CBB |