000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240605121701.0 | ||
008 | 220623s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cVKM | ||
082 | _a327.54053KHI-N | ||
100 | _a0 | ||
245 | _aNonalignment 2.0 | ||
260 |
_aHaryana _bPenguin Rendum House _c2014 |
||
300 | _axxiv, 199 p. | ||
650 | _aPolitical Science | ||
942 |
_2ddc _cPB |
||
999 |
_c29659 _d29659 |